1人あたり普通地方交付税額の比較

(大きい市町村の順に並べたもの。金額の単位は1000円)
市 町 村 人口 1995年 国勢調査 基準財政 需要額 基準財政 収入額 2000年度 普通交付税 決定額 1人あたり 基準財政 需要額 1人あたり 普通 交付税額
背振村 1,935 1,232,329 153,024 1,079,305 636.9 557.8
三瀬村 1,738 1,067,007 172,421 894,586 613.9 514.7
七山村 2,869 1,403,357 243,139 1,160,218 489.1 404.4
鎮西町 7,522 2,666,618 474,470 2,192,148 354.5 291.4
富士町 5,786 2,281,464 607,837 1,673,627 394.3 289.3
福富町 5,893 1,790,399 340,756 1,449,643 303.8 246.0
呼子町 6,700 2,021,293 373,259 1,648,034 301.7 246.0
北波多村 4,925 1,511,756 355,403 1,156,353 307.0 234.8
肥前町 10,009 2,765,853 462,099 2,303,754 276.3 230.2
東与賀町 6,764 1,859,756 438,451 1,421,305 274.9 210.1
芦刈町 6,793 1,780,120 366,172 1,413,948 262.1 208.1
有明町 9,569 2,511,330 562,368 1,948,962 262.4 203.7
西有田町 9,464 2,532,882 656,719 1,876,163 267.6 198.2
相知町 9,199 2,406,839 619,625 1,787,214 261.6 194.3
太良町 11,681 2,961,746 694,297 2,267,449 253.6 194.1
浜玉町 10,296 2,638,896 749,224 1,889,672 256.3 183.5
東背振村 6,053 1,773,031 665,387 1,107,644 292.9 183.0
三根町 7,935 1,920,463 504,194 1,416,269 242.0 178.5
厳木町 6,341 2,056,078 967,561 1,088,517 324.3 171.7
塩田町 11,885 2,808,919 810,810 1,998,109 236.3 168.1
山内町 10,097 2,287,044 591,495 1,695,549 226.5 167.9
江北町 9,539 2,354,740 804,893 1,549,847 246.9 162.5
北方町 8,784 2,094,655 684,922 1,409,733 238.5 160.5
白石町 14,048 3,139,506 966,486 2,173,020 223.5 154.7
三日月町 9,230 2,244,856 841,791 1,403,065 243.2 152.0
大町町 8,787 2,028,556 694,389 1,334,167 230.9 151.8
千代田町 11,883 2,621,388 840,486 1,780,902 220.6 149.9
久保田町 7,503 1,774,243 663,299 1,110,944 236.5 148.1
川副町 19,715 4,115,532 1,296,144 2,819,388 208.8 143.0
多久市 24,507 5,362,530 1,904,400 3,458,130 218.8 141.1
有田町 13,354 2,920,732 1,129,575 1,791,157 218.7 134.1
鹿島市 34,083 6,884,835 2,614,390 4,270,445 202.0 125.3
牛津町 10,335 2,102,872 810,349 1,292,523 203.5 125.1
小城町 17,133 3,383,971 1,251,504 2,132,467 197.5 124.5
諸富町 12,482 2,658,040 1,170,949 1,487,091 212.9 119.1
中原町 9,080 1,819,548 793,144 1,026,404 200.4 113.0
三田川町 9,578 2,068,613 1,003,278 1,065,335 216.0 111.2
伊万里市 60,348 11,833,862 5,332,878 6,500,984 196.1 107.7
嬉野町 20,504 3,778,322 1,629,253 2,149,069 184.3 104.8
北茂安町 11,610 2,198,846 996,717 1,202,129 189.4 103.5
神埼町 19,231 3,642,620 1,692,089 1,950,531 189.4 101.4
武雄市 35,062 6,799,294 3,343,862 3,455,432 193.9 98.6
上峰町 8,210 1,906,171 1,131,073 775,098 232.2 94.4
大和町 21,455 3,801,306 1,783,128 2,018,178 177.2 94.1
唐津市 79,575 14,252,670 7,110,859 7,141,811 179.1 89.7
基山町 18,444 3,468,787 2,051,867 1,416,920 188.1 76.8
佐賀市 171,231 26,762,565 17,835,826 8,926,739 156.3 52.1
鳥栖市 57,414 10,622,054 7,761,225 2,860,829 185.0 49.8
玄海町 7,737 1,832,955 3,636,185 0 236.9 0.0
             
市 計 462,220 82,517,810 45,903,440 36,614,370 178.5 79.2
郡部計 422,096 100,233,446 36,680,151 63,553,295 237.5 150.6
(県・市町村課「地方交付税に関する資料」による)

本文へもどる

ホームページへもどる