表3−1−7 年齢階級別パート・アルバイトの就業者数・比率

(単位:万人)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
役員をのぞく雇用者                            
総数 4,342 4,510 4,632 4,715 4,746 4,750 4,811 4,936 4,941 4,879 4,868 4,968 4,940 4,908
15〜24歳 665 700 747 742 750 744 735 723 691 648 610 602 599 573
25〜34 1,004 1,041 1,042 1,081 1,107 1,131 1,170 1,217 1,251 1,248 1,279 1,321 1,314 1,311
35〜44 1,170 1,208 1,213 1,165 1,115 1,071 1,049 1,046 1,036 1,016 1,027 1,060 1,052 1,082
45〜54 962 962 983 1,032 1,085 1,119 1,152 1,189 1,198 1,182 1,163 1,188 1,152 1,118
55〜64 462 506 538 577 568 564 586 627 628 643 650 654 643 673
65歳以上 79 94 110 117 123 123 119 135 138 142 137 143 147 151
                           
パート実数                            
総数 501 518 548 561 553 556 586 631 650 677 708 759 718 738
15〜24歳 17 16 16 22 19 22 23 28 27 27 31 34 36 38
25〜34 64 64 73 72 71 71 81 89 95 97 98 110 109 113
35〜44 194 193 200 180 173 173 164 171 169 171 179 188 171 181
45〜54 151 157 162 175 184 187 205 211 218 229 229 242 223 226
55〜64 60 70 78 87 81 81 91 104 114 121 135 146 133 140
65歳以上 15 17 20 24 25 21 22 28 28 32 35 39 38 41
                           
パートの構成比                            
総数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
15〜24歳 3.4% 3.1% 2.9% 3.9% 3.4% 4.0% 3.9% 4.4% 4.2% 4.0% 4.4% 4.5% 5.0% 5.1%
25〜34 12.8% 12.4% 13.3% 12.8% 12.8% 12.8% 13.8% 14.1% 14.6% 14.3% 13.8% 14.5% 15.2% 15.3%
35〜44 38.7% 37.3% 36.5% 32.1% 31.3% 31.1% 28.0% 27.1% 26.0% 25.3% 25.3% 24.8% 23.8% 24.5%
45〜54 30.1% 30.3% 29.6% 31.2% 33.3% 33.6% 35.0% 33.4% 33.5% 33.8% 32.3% 31.9% 31.1% 30.6%
55〜64 12.0% 13.5% 14.2% 15.5% 14.6% 14.6% 15.5% 16.5% 17.5% 17.9% 19.1% 19.2% 18.5% 19.0%
65歳以上 3.0% 3.3% 3.6% 4.3% 4.5% 3.8% 3.8% 4.4% 4.3% 4.7% 4.9% 5.1% 5.3% 5.6%
                             
パートの雇用総数に占める割合                            
総数 11.6% 11.5% 11.9% 11.9% 11.7% 11.8% 12.3% 12.9% 13.2% 14.0% 14.5% 15.4% 14.5% 15.0%
15〜24歳 2.6% 2.3% 2.1% 3.0% 2.5% 3.0% 3.1% 3.9% 3.9% 4.2% 5.1% 5.6% 6.0% 6.6%
25〜34 6.4% 6.1% 7.0% 6.7% 6.4% 6.3% 6.9% 7.3% 7.6% 7.8% 7.7% 8.3% 8.3% 8.6%
35〜44 16.6% 16.0% 16.5% 15.5% 15.5% 16.2% 15.6% 16.3% 16.3% 16.8% 17.4% 17.7% 16.3% 16.7%
45〜54 15.7% 16.3% 16.5% 17.0% 17.0% 16.7% 17.8% 17.7% 18.2% 19.4% 19.7% 20.4% 19.4% 20.2%
55〜64 13.0% 13.8% 14.5% 15.1% 14.3% 14.4% 15.5% 16.6% 18.2% 18.8% 20.8% 22.3% 20.7% 20.8%
65歳以上 19.0% 18.1% 18.2% 20.5% 20.3% 17.1% 18.5% 20.7% 20.3% 22.5% 25.5% 27.3% 25.9% 27.2%
                             
アルバイト実数                            
総数 202 210 224 234 239 260 274 304 327 335 356 380 336 338
15〜24歳 109 120 129 137 137 159 168 191 199 196 203 213 186 180
25〜34 31 26 32 34 36 39 41 43 50 65 63 76 64 67
35〜44 24 25 21 24 23 23 20 20 27 24 28 26 27 28
45〜54 16 16 17 16 17 18 20 21 21 18 25 28 23 24
55〜64 15 16 15 15 17 13 14 17 17 20 23 22 22 26
65歳以上 6 7 9 9 10 9 10 12 13 12 13 14 12 14
                             
アルバイトの構成比                            
総数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
15〜24歳 54.0% 57.1% 57.6% 58.5% 57.3% 61.2% 61.3% 62.8% 60.9% 58.5% 57.0% 56.1% 55.4% 53.3%
25〜34 15.3% 12.4% 14.3% 14.5% 15.1% 15.0% 15.0% 14.1% 15.3% 19.4% 17.7% 20.0% 19.0% 19.8%
35〜44 11.9% 11.9% 9.4% 10.3% 9.6% 8.8% 7.3% 6.6% 8.3% 7.2% 7.9% 6.8% 8.0% 8.3%
45〜54 7.9% 7.6% 7.6% 6.8% 7.1% 6.9% 7.3% 6.9% 6.4% 5.4% 7.0% 7.4% 6.8% 7.1%
55〜64 7.4% 7.6% 6.7% 6.4% 7.1% 5.0% 5.1% 5.6% 5.2% 6.0% 6.5% 5.8% 6.5% 7.7%
65歳以上 3.0% 3.3% 4.0% 3.8% 4.2% 3.5% 3.6% 3.9% 4.0% 3.6% 3.7% 3.7% 3.6% 4.1%
                             
アルバイトの雇用総数に占める割合                            
総数 4.7% 4.7% 4.8% 5.0% 5.0% 5.5% 5.7% 6.2% 6.6% 6.9% 7.3% 7.6% 6.8% 6.9%
15〜24歳 16.4% 17.1% 17.3% 18.5% 18.3% 21.4% 22.9% 26.4% 28.8% 30.2% 33.3% 35.4% 31.1% 31.4%
25〜34 3.1% 2.5% 3.1% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 3.5% 4.0% 5.2% 4.9% 5.8% 4.9% 5.1%
35〜44 2.1% 2.1% 1.7% 2.1% 2.1% 2.1% 1.9% 1.9% 2.6% 2.4% 2.7% 2.5% 2.6% 2.6%
45〜54 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 1.5% 2.1% 2.4% 2.0% 2.1%
55〜64 3.2% 3.2% 2.8% 2.6% 3.0% 2.3% 2.4% 2.7% 2.7% 3.1% 3.5% 3.4% 3.4% 3.9%
65歳以上 7.6% 7.4% 8.2% 7.7% 8.1% 7.3% 8.4% 8.9% 9.4% 8.5% 9.5% 9.8% 8.2% 9.3%
注)調査月2月。1999年から2001年まで8月にも調査しているが、ここには掲載していない。
注)総数と内訳の合計とは正確には一致しない。
資料:総務省「労働力調査特別調査」、2002年以後は「労働力調査詳細集計」


\戻る\