図表3-1-3 短時間雇用者数の推移(非農林業)

(単位:万人)
  総数 短時間雇 用者中に 占める女 子の割合
雇用者数(非農林業、休業者を除く) 短時間 雇用者数 短時間雇用者数の対前年増減数 短時間雇用者の対前年増減率 雇用者総数に 占める 短時間雇用 者の割合 雇用者数(非農林業、休業者を除く) 短時間 雇用者数 短時間雇用者数の対前年増減数 短時間雇用者の対前年増減率 雇用者総数に 占める 短時間雇用 者の割合
1960 2,106 133 0 0.0% 6.3% 639 57 5 9.6% 8.9% 42.9%
1961 2,244 140 7 5.3% 6.2% 692 63 6 10.5% 9.1% 45.0%
1962 2,421 139 -1 -0.7% 5.7% 762 66 3 4.8% 8.7% 47.5%
1963 2,509 154 15 10.8% 6.1% 789 72 6 9.1% 9.1% 46.8%
1964 2,601 153 -1 -0.6% 5.9% 813 74 2 2.8% 9.1% 48.4%
1965 2,713 168 15 9.8% 6.2% 851 82 8 10.8% 9.6% 48.8%
1966 2,833 179 11 6.5% 6.3% 907 92 10 12.2% 10.1% 51.4%
1967
(改正)
2,970 197 18 10.1% 6.6% 963 114 22 23.9% 11.8% 57.9%
1968 3,063 198 1 0.5% 6.5% 1,003 112 -2 -1.8% 11.2% 56.6%
1969 3,114 200 2 1.0% 6.4% 1,020 119 7 6.3% 11.7% 59.5%
1970 3,222 216 16 8.0% 6.7% 1,068 130 11 9.2% 12.2% 60.2%
1971 3,332 238 22 10.2% 7.1% 1,089 143 13 10.0% 13.1% 60.1%
1972 3,384 241 3 1.3% 7.1% 1,093 146 3 2.1% 13.4% 60.6%
1973 3,551 279 38 15.8% 7.9% 1,159 169 23 15.8% 14.6% 60.6%
1974 3,529 303 24 8.6% 8.6% 1,143 184 15 8.9% 16.1% 60.7%
1975 3,556 353 50 16.5% 9.9% 1,137 198 14 7.6% 17.4% 56.1%
1976 3,623 314 -39 -11.0% 8.7% 1,174 192 -6 -3.0% 16.4% 61.1%
1977 3,682 321 7 2.2% 8.7% 1,221 203 11 5.7% 16.6% 63.2%
1978 3,715 330 9 2.8% 8.9% 1,251 215 12 5.9% 17.2% 65.2%
1979 3,793 366 36 10.9% 9.6% 1,280 236 21 9.8% 18.4% 64.5%
1980 3,886 390 24 6.6% 10.0% 1,323 256 20 8.5% 19.3% 65.6%
1981 3,951 395 5 1.3% 10.0% 1,359 266 10 3.9% 19.6% 67.3%
1982 4,013 416 21 5.3% 10.4% 1,386 284 18 6.8% 20.5% 68.3%
1983 4,119 433 17 4.1% 10.5% 1,451 306 22 7.7% 21.1% 70.7%
1984 4,181 464 31 7.2% 11.1% 1,484 328 22 7.2% 22.1% 70.7%
1985 4,231 471 7 1.5% 11.1% 1,516 333 5 1.5% 22.0% 70.7%
1986 4,296 503 32 6.8% 11.7% 1,550 352 19 5.7% 22.7% 70.0%
1987 4,346 506 3 0.6% 11.6% 1,581 365 13 3.7% 23.1% 72.1%
1988 4,454 533 27 5.3% 12.0% 1,635 386 21 5.8% 23.6% 72.4%
1989 4,592 602 69 12.9% 13.1% 1,713 432 46 11.9% 25.2% 71.8%
1990 4,748 722 120 19.9% 15.2% 1,795 501 69 16.0% 27.9% 69.4%
1991 4,906 802 80 11.1% 16.3% 1,875 550 49 9.8% 29.3% 68.6%
1992 5,018 868 66 8.2% 17.3% 1,930 592 42 7.6% 30.7% 68.2%
1993 5,099 929 61 7.0% 18.2% 1,962 623 31 5.2% 31.8% 67.1%
1994 5,135 967 38 4.1% 18.8% 1,989 647 24 3.9% 32.5% 66.9%
1995 5,161 896 -71 -7.3% 17.4% 2,000 632 -15 -2.3% 31.6% 70.5%
1996 5,219 1,015 119 13.3% 19.4% 2,035 692 60 9.5% 34.0% 68.2%
1997 5,285 1,114 99 9.8% 21.1% 2,077 746 54 7.8% 35.9% 67.0%
1998 5,261 1,113 -1 -0.1% 21.2% 2,073 755 9 1.2% 36.4% 67.8%
1999 5,226 1,138 25 2.2% 21.8% 2,065 774 19 2.5% 37.5% 68.0%
2000 5,252 1,053 -85 -7.5% 20.0% 2,089 754 -20 -2.6% 36.1% 71.6%
2001 5,259 1,205 152 14.4% 22.9% 2,112 829 75 9.9% 39.3% 68.8%
2002 5,216 1,211 6 0.5% 23.2% 2,105 835 6 0.7% 39.7% 69.0%
2003 5,220 1,259 48 4.0% 24.1% 2,118 861 26 3.1% 40.7% 68.4%

1 短時間雇用者は平均週間就労時間が35時間未満の雇用者である。(季節的、不規則的雇用者を含む)。
2 雇用者数は非農林業雇用者数から休業者数を除いたもの。

資料:総務省統計局「労働力調査」


\戻る\