こんにちは、川上賢二です

(資料) 佐賀県内各市町村の一人あたり分配所得

2001年7月20日


 「統計佐賀」2001年第6号に県内各市町村の住民一人あたりの分配所得についての資料が掲載されていました。参考資料として転載します。

(単位は円)

自治体名 実数 対前年増加率 格差(県平均100.0)
96年度 97年度 98年度 97年度 98年度 96年度 97年度 98年度
県平均 2,627,360 2,609,466 2,592,272 -0.7 -0.7 100.0 100.0 100.0
                 
市平均 2,822,065 2,771,373 2,752,203 -1.8 -0.7 107.4 106.2 106.2
郡平均 2,414,883 2,443,046 2,417,778 0.8 -0.6 91.9 93.2 93.3
                 
佐賀市 3,223,056 3,103,373 3,091,457 -3.7 -0.4 122.7 118.9 119.3
唐津市 2,503,717 2,534,563 2,520,254 1.2 -0.6 95.3 97.1 97.2
鳥栖市 3,113,248 3,073,555 3,029,759 -1.3 -1.4 118.5 117.8 116.9
多久市 2,177,822 2,199,932 2,211,435 1.0 0.5 82.9 84.3 85.3
伊万里市 2,378,670 2,370,855 2,351,986 -0.3 -0.8 90.5 90.9 90.7
武雄市 2,651,338 2,630,778 2,612,076 -0.8 -0.7 100.9 100.8 100.8
鹿島市 2,480,976 2,401,124 2,347,417 -3.2 -2.2 94.4 92.0 90.6
                 
諸富町 2,606,751 2,630,625 2,608,850 0.9 -0.8 99.2 100.8 100.6
川副町 2,222,090 2,376,870 2,189,420 7.0 -7.9 84.6 91.1 84.5
東与賀町 2,209,334 2,270486 2,204517 2.8 -2.9 84.1 87.0 85.0
久保田町 2,590,590 2,548,962 2,531,531 -1.6 -0.7 98.6 97.7 97.7
大和町 2,715,873 2,810,636 2,848,067 3.5 1.4 103.4 107.7 109.9
富士町 2,020,664 2,153,372 2,195,067 6.6 1.9 76.9 82.5 84.7
                 
神埼町 2,672,419 2,738,581 2,745,897 2.5 0.3 101.7 104.9 105.9
千代田町 2,446,601 2,457,721 2,398,149 0.5 -2.4 93.1 94.2 92.5
三田川町 2,938,617 3,015,127 2,999,765 2.6 -0.5 111.8 115.5 115.7
東背振村 2,249,740 2,291,960 2,268,929 1.9 -1.0 85.6 87.8 87.5
背振村 2,156,645 2,121,654 2,121,956 -1.6 0.0 82.1 81.3 81.9
三瀬村 2,258,433 2,291,058 2,294,632 1.4 0.2 86.0 87.8 88.5
                 
基山町 2,983,003 3,147,728 3,239,906 5.5 2.9 113.5 120.6 125.0
中原町 2,600,519 2,680,832 2,663,961 3.1 -0.6 99.0 102.7 102.8
北茂安町 2,499,258 2,526,074 2,538,487 1.1 0.5 95.1 96.8 97.9
三根町 2,303,281 2,310,044 2,331,234 0.3 0.9 87.7 88.5 89.9
上峰町 2,740,180 2,812,622 2,856,669 2.6 1.6 104.3 107.8 110.2
                 
小城町 2,583,640 2,743,314 2,725,448 6.2 -0.7 98.3 105.1 105.1
三日月町 2,658,738 2,447,531 2,399,191 -7.9 -2.0 101.2 93.8 92.6
牛津町 2,799,959 2,948,176 2,863,798 5.3 -2.9 106.6 113.0 110.5
芦刈町 2,027,042 2,035,014 2,003,516 0.4 -1.5 77.2 78.0 77.3
                 
浜玉町 2,080,990 2,040,993 2,072,165 -1.9 1.5 79.2 78.2 79.9
七山村 1,676,793 1,617,613 1,598,484 -3.5 -1.2 63.8 62.0 61.7
厳木町 2,013,828 2,030,303 1,972,798 0.8 -2.8 76.6 77.8 76.1
相知町 2,109,202 2,105,226 2,086,972 -0.2 -0.9 80.3 80.7 80.5
北波多村 2,219,414 2,175,026 2,140,889 -2.0 -1.6 84.5 83.4 82.6
肥前町 1,654,466 1,684,140 1,658,282 1.8 -1.5 63.0 64.5 64.0
玄海町 2,347,681 2,408,764 2,439,459 2.6 1.3 89.4 92.3 94.1
鎮西町 2,002,592 1,983,769 2,006,039 -0.9 1.1 76.2 76.0 77.4
呼子町 1,897,217 1,991,236 1,972,307 5.0 -1.0 72.2 76.3 76.1
                 
有田町 2,631,359 2,615,640 2,534,110 -1.3 -3.1 100.9 100.2 97.8
西有田町 2,327,614 2,328,231 2,281,639 0.0 -2.0 88.6 89.2 88.0
                 
山内町 2,277,977 2,211,440 2,142,843 -2.9 -3.1 86.7 84.7 82.7
北方町 2,458,463 2.276,341 2,251,264 -7.4 -1.1 93.6 87.2 86.8
大町町 2,461,521 2,405,279 2,395,334 -2.3 -0.4 93.7 92.2 92.4
江北町 2,959,334 2,263,136 2,286,248 -23.5 0.1 112.6 86.7 87.4
白石町 2,287,853 2,275,773 2.308,862 -0.5 1.5 87.1 87.2 89.1
福富町 2,007,186 2,040,152 2,102,741 1.6 3.1 76.4 78.2 81.1
有明町 2,091,349 2,134,828 2,184,415 2.1 2.3 79.6 81.8 84.3
                 
太良町 2,113,804 2,016,670 1,965,197 -4.6 -2.6 80.5 77.3 75.8
塩田町 2,401,484 2,375,130 2,287,690 -1.1 -3.7 91.4 91.0 88.3
嬉野町 2,257,768 2.328,849 2.326,059 3.1 -0.1 85.9 89.2 89.7
(「統計佐賀」2001.6より転載)


総目次へもどる

ホームページへもどる