【その他】
○ 07年度「政務調査費」支出を自主公開

2007年度政務調査費支出の自主公開にあたって

2008年4月28日
 日本共産党千葉市議団
 

 日本共産党千葉市議団は、「平成19年度政務調査費収支報告」を提出するとともに、今回もその収支の詳細と領収書を自主的に公開いたします。
 毎年、多額の政務調査費が交付されながら、その支出には領収書添付の義務がなく、使途の詳細も情報公開の対象になっていませんでした。
 そこで私たちは、「目的に則した適正な支出がされているのか」などの市民の疑問に応えるためにも、支出内容の全面公開で説明責任を果たすよう求めながら、党市議団としては、使途の詳細と領収書を自主的に公開してきました。
 昨今、政務調査費支出の不祥事がテレビ・新聞等で報道され、市民からも「支出詳細の義務づけ」を求める請願、詳細の公開を求める要望が相ついで寄せられ、ついに千葉市議会としても「領収書提出の義務づけ」「情報の公開」が、2008年度から実施されることになりました。
 日本共産党市議団は、政務調査費の財源が市民からの税金であることから、これからも厳格な適正支出と透明性が確保されるよう取り組んでまいります。

【 政務調査費収支 】

収 入
1期 (5月〜6月) 3,600,000
2期 (7月〜9月) 5,400,000
3期 (10月〜12月) 5,400,000
4期 (1月〜3月) 5,400,000
銀行利息 4,311
合  計 19,804,311

【 政務調査費収支 】

項 目 支 出 政務調査費支出
研究研修費 183,950 183,950
調査旅費 399,174 399,174
資料作成費 786,479 767,420
資料購入費 621,967 620,746
広報費 3,953,097 3,654,593
公聴費 493,210 493,210
人件費 10,407,116 9,236,777
事務所費 7,277,202 3,638,601
その他の経費 30,875 27,788
合  計 24,153,070 19,022,259
収入 支出 残額(返金額)
19,804,311 19,022,259 782,052

【 研究研修費 】

日付 支出内容 金  額 按分率 政調費支出額 伝票No 備考
6.12 学習会会場料 5,300 100% 5,300 28
23 市政懇談会会場料 22,100 100% 22,100 41
23 講師料 15,000 100% 15,000 42
8.10 保育研究集会参加費 52,680 100% 52,680 94
10.29 学習会会場料 2,570 100% 2,570 191
11.15 受講料 1,000 100% 1,000 218
16 講師料 15,000 100% 15,000 221
1. 8 講師料 15,000 100% 15,000 308
17 学習会会場料 40,300 100% 40,300 319
2. 5 講師料 15,000 100% 15,000 352
合計 183,950 183,950

【 調査旅費 】

日付 支出内容 金  額 按分率 政調費支出額 伝票No 備考
8.10 さいたま市視察(8/3) 福永 2,440 100% 2,440 93
10.26 墨田区視察(10/17) 野本 2,360 100% 2,360 189
29 名古屋市視察(10/26) 福永 23,570 100% 23,570 190
11.16 秋田・岩手視察(11/14.15)小関・福永 123,162 100% 123,162 220
20 徳島視察(11/19) 福永 60,492 100% 60,492 224
28 仙台市視察(11/8) 野本 24,140 100% 24,140 241
28 静岡市視察(11/12) 野本 14,760 100% 14,760 242
1.10 松戸市視察(1/9) 福永 2,860 100% 2,860 310
29 町田市視察(1/25) 福永 4,750 100% 4,750 335
30 犬山市視察(1/23) 中村・佐々木 45,600 100% 45,600 341
2.12 保育問題研修(2/9.10) 中村 23,120 100% 23,120 364
14 日進市視察(2/13)小関・佐々木・福永 71,920 100% 71,920 366
合計 399,174 399,174

【 資料作成費 】

日付 支出内容 金  額 按分率 政調費支出額 伝票No 備考
5.18 FAX リース 8,925 95% 8,479 8 口座振替
24 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 18
6.19 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 30
21 FAX リース 8,925 95% 8,479 38 口座振替
7. 9 FAX トナー 29,400 95% 27,930 54
11 プリンタートナー 55,691 95% 52,906 60
19 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 69
20 FAX リース 8,925 95% 8,479 74 口座振替
8.21 FAX リース 8,925 95% 8,479 97 口座振替
22 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 98
29 テレビ 63,432 95% 60,260 121
9. 6 カメラフラッシュ 1,200 95% 1,140 125
20 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 132
20 FAX リース 8,925 95% 8,479 137 口座振替
27 カラーコピー 8,400 100% 8,400 145
10. 3 FAX トナー・用紙 5,092 95% 4,837 158
11 耐震調査費用 388,500 100% 388,500 165
11 FAX リース 8,925 95% 8,479 169 口座振替
23 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 183
11. 9 FAX トナー 29,400 95% 27,930 208
15 FAX リース 8,925 95% 8,479 215 口座振替
27 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 235
12.19 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 273
21 FAX リース 8,925 95% 8,479 275 口座振替
1.11 FAX リース 8,925 95% 8,479 315 口座振替
24 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 328
2. 6 FAX リース 8,925 95% 8,479 357 口座振替
12 パソコンソフト 8,295 95% 7,880 363 口座振替
27 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 378
3.11 FAX トナー 29,400 95% 27,930 409
11 FAX リース 8,925 95% 8,479 417 口座振替
24 パネル 3,600 100% 3,600 431
24 パネル 4,800 100% 4,800 432
25 ブロードバンド料 5,554 95% 5,276 437
合計 786,479 767,420

【 資料購入費 】

日付 支出内容 金  額 按分率 政調費支出額 伝票No 備考
5. 7 「NO消費税」誌 10,500 100% 10,500 1
16 インターネット使用料(5/10) 2,310 95% 2,195 4 口座振替
16 「ディーファイル」誌 55,000 100% 55,000 5
16 「保育運動」誌 7,300 100% 7,300 6
16 「住民と自治」誌 23,940 100% 23,940 7
18 「赤旗」紙他 15,140 100% 15,140 11
6.18 「生活と健康守る新聞」 1,800 100% 1,800 29
19 「学習の友」誌 3,250 100% 3,250 31
22 「赤旗」紙他 14,940 100% 14,940 40
25 「平和新聞」 1,200 100% 1,200 44
7.11 インターネット使用料(6/11) 2,310 95% 2,195 61 口座振替
18 インターネット使用料(7/10) 3,622 95% 3,441 62 口座振替
19 「教育新聞」 15,750 100% 15,750 70
19 「スポーツのひろば」誌 5,300 100% 5,300 71
20 書籍代 12,000 100% 12,000 72
20 「赤旗」紙他 14,940 100% 14,940 73
25 「平和教育」誌 1,200 100% 1,200 80
8. 3 障タイムズ 5,000 100% 5,000 86
3 「商工新聞」他 4,200 100% 4,200 87
10 インターネット使用料 2,310 95% 2,195 90 口座振替
22 「しんふじん新聞」 3,490 100% 3,490 100
24 「赤旗」紙他 14,940 100% 14,940 106
29 「農民」紙 6,420 100% 6,420 120
9.14 「平和新聞」 1,200 100% 1,200 126
20 朝日・日報 40,905 100% 40,905 128
20 「赤旗」紙他 14,940 100% 14,940 133
20 インターネット使用料(9/10) 2,310 95% 2,195 136 口座振替
27 「救援新聞」 3,600 100% 3,600 151
10.11 インターネット使用料(10/10) 2,310 95% 2,195 171 口座振替
19 「赤旗」紙他 14,940 100% 14,940 175
11.16 資料代 1,400 100% 1,400 219
21 インターネット使用料(11/12) 2,310 95% 2,195 225 口座振替
21 「赤旗」紙他 16,070 100% 16,070 228
28 「住民と自治」誌 3,120 100% 3,120 240
12.13 インターネット使用料(12/10) 2,310 95% 2,195 262 口座振替
13 資料代 2,760 100% 2,760 263
13 書籍代 5,950 100% 5,950 264
13 書籍代 21,700 100% 21,700 265
13 書籍代 8,925 100% 8,925 266
13 「学習の友」誌 3,250 100% 3,250 267
19 「平和新聞」 2,400 100% 2,400 270
20 「赤旗」紙他 14,940 100% 14,940 274
21 「生活と健康守る新聞」 1,800 100% 1,800 277
21 「しんふじん新聞」 3,510 100% 3,510 278
21 「救援新聞」 5,400 100% 5,400 279
27 「ちば民報」 18,000 100% 18,000 297
1.16 「教育新聞」 15,750 100% 15,750 318
24 「赤旗」紙他 17,170 100% 17,170 320
24 「平和教育」誌 1,220 100% 1,220 329
30 「商工新聞」他 4,200 100% 4,200 340
30 インターネット使用料(1/10) 2,310 95% 2,195 346 口座振替
2. 4 資料・パンフ代 1,400 100% 1,400 351
14 「スポーツのひろば」誌 5,320 100% 5,320 367
25 「赤旗」紙他 17,190 100% 17,190 373
27 「救援新聞」 5,400 100% 5,400 391
3. 3 印紙 1,500 100% 1,500 394
11 「毎日」新聞 47,940 100% 47,940 406
11 インターネット使用料(3/10) 2,310 95% 2,195 416 口座振替
12 区画整理再開発通信 8,520 100% 8,520 419
12 保育資料 7,320 100% 7,320 420
12 障全協新聞 4,000 100% 4,000 421
17 朝日・日報 40,905 100% 40,905 424
21 平和新聞 1,200 100% 1,200 426
24 「赤旗」紙他 17,400 100% 17,400 429
合計 621,967 620,746

【 広 報 費 】

日付 支出内容 金  額 按分率 政調費支出額 伝票No 備考
5.22 団ニュース印刷 12,450 95% 11,828 15
29 D・P・E 2,853 75% 2,140 19
29 印刷用インク代 31,500 75% 23,625 21
6. 5 ホームページ更新料 49,560 90% 44,604 26
27 D・P・E 4,335 75% 3,251 45
28 印刷用紙 63,000 75% 47,250 46
7. 5 議会報告折込 7,400 95% 7,030 47
5 議会報告折込 7,770 95% 7,382 48
9 団ニュース印刷 127,785 95% 121,396 55
9 コピー 900 100% 900 57
8. 2 議会報告印刷 724,395 95% 688,175 83
2 印刷用紙 63,000 75% 47,250 84
19 コピー 800 100% 800 95
27 D・P・E 4,781 75% 3,586 107
31 議員団ニュース、案内チラシ 87,360 95% 82,992 122
9. 6 ホームページ更新料 84,630 90% 76,167 124
20 D・P・E 5,667 75% 4,250 139
10. 1 印刷用インク代 46,620 75% 34,965 153
11 団ニュース印刷 63,315 95% 60,149 166
11 D・P・E 7,743 75% 5,807 167
11 コピー 2,560 100% 2,560 172
23 切手 8,000 95% 7,600 184
25 D・P・E 3,001 75% 2,251 186
29 議会報告折込 7,400 95% 7,030 197
29 議会報告折込 6,216 95% 5,905 198
31 議会報告印刷 743,988 95% 706,789 201
31 印刷用紙 63,000 75% 47,250 202
11. 6 ホームページ更新料 105,735 90% 95,162 204
8 予算要望書印刷 256,410 100% 256,410 207
15 D・P・E 2,853 75% 2,140 216
15 D・P・E 1,366 75% 1,025 217
19 D・P・E 1,217 75% 913 222
20 D・P・E 5,780 75% 4,335 223
29 切手 580 100% 580 244
30 D・P・E 1,482 75% 1,112 251
30 D・P・E 1,334 75% 1,001 252
12. 3 印刷用紙 63,000 75% 47,250 257
4 印刷用インク代 31,500 75% 23,625 259
25 コピー 6,440 95% 6,118 287
27 団ニュース、議会報告印刷 94,185 95% 89,476 298
1. 8 議会報告折込 7,400 95% 7,030 307
10 ホームページ更新料 72,660 90% 65,394 309
11 議会報告折込 7,770 95% 7,382 311
24 写真プリント 2,853 75% 2,140 321
24 電池 2,049 50% 1,025 322
24 切手 240 100% 240 331
30 印刷用紙 63,000 75% 47,250 345
2. 5 議会報告印刷 817,068 95% 776,215 353
7 切手 140 100% 140 358
21 コピー 800 100% 800 371
3. 5 ホームページ更新料 42,420 90% 38,178 398
5 団ニュース、議会報告印刷 126,630 95% 120,299 399
5 D・P・E 1,445 75% 1,084 401
11 フイルム 2,480 75% 1,860 414
14 コピー 720 100% 720 422
24 切手 400 100% 400 430
25 切手 120 100% 120 433
31 写真プリント 2,991 75% 2,243 452
合計 3,953,097 3,654,593

【 広 聴 費 】

日付 支出内容 金  額 按分率 政調費支出額 伝票No 備考
7. 9 アンケート、返信用封筒印刷 426,930 100% 426,930 56
23 受取人払い郵便 9,100 100% 9,100 77
8. 9 受取人払い郵便 20,110 100% 20,110 89
10.19 受取人払い郵便 19,800 100% 19,800 173
2.12 アンケート用切手 2,200 100% 2,200 361
12 アンケート用封筒 5,670 100% 5,670 362
3.31 受取人払い郵便 9,400 100% 9,400 454
合計 493,210 493,210

【 人 件 費 】

日付 支出内容 金  額 按分率 政調費支出額 伝票No 備考
5.16 事務局員給料(5・6月) 1,415,049 90% 1,273,544 2
7.18 事務局員給料(7月) 707,267 60% 424,360 63
8.23 事務局員給料(8月)期末手当 1,415,880 90% 1,274,292 103
9.25 事務局員給料(9月) 707,792 90% 637,013 143
10.26 事務局員給料(10月) 708,889 90% 638,000 187
31 政務調査員手当(3人.5〜10月) 450,525 100% 450,525 200
11.27 事務局員給料(11月) 708,889 90% 638,000 231
27 政務調査員手当(3人.11月) 75,000 100% 75,000 232
12.25 政務調査員手当(3人.12月) 75,000 100% 75,000 288
25 事務局員給料(12月) 708,879 90% 637,991 289
1. 7 事務局員給料(12月)期末手当 1,064,289 90% 957,860 303
29 事務局員給料(1月) 714,889 90% 643,400 333
29 政務調査員手当(3人.1月) 75,000 100% 75,000 334
2.27 事務局員給料(2月) 714,879 90% 643,391 389
27 政務調査員手当(3人.2月) 75,000 100% 75,000 390
3.25 事務局員給料(3月) 714,889 90% 643,400 441
25 政務調査員手当(3人.3月) 75,000 100% 75,000 442
合計 10,407,116 9,236,777

【 事 務 所 費 】

日付 支出内容 金  額 按分率 政調費支出額 伝票No 備考
5.16 コピーメンテナンス(盛田事務所) 41,265 50% 20,633 3
18 コピー・シュレッダーリース(6台) 72,765 50% 36,383 9 口座振替
18 6月家賃(中村事務所) 68,775 50% 34,388 10
18 5月電話料(小関事務所) 2,122 50% 1,061 12
18 5月ガス料(中村事務所) 1,840 50% 920 13
21 6月家賃(福永事務所) 70,320 50% 35,160 14
24 5月電話料(盛田事務所) 6,159 50% 3,080 17
29 6月家賃(小関事務所) 52,000 50% 26,000 20
30 6月家賃(盛田事務所) 80,160 50% 40,080 22
6. 1 5月電気料(福永事務所) 4,725 50% 2,363 23
1 5月電話料(佐々木事務所) 13,373 50% 6,687 24
1 5月ガス料(佐々木事務所) 863 50% 432 25
5 5月電気料(佐々木事務所) 2,617 50% 1,309 27
19 6月電話料(小関事務所) 2,355 50% 1,178 32
19 5月電話料(野本事務所) 4,614 50% 2,307 33
19 5・6月電気料(野本事務所) 10,443 50% 5,222 34
19 5月電話料(中村事務所) 3,024 50% 1,512 35
19 6月ガス料(中村事務所) 863 50% 432 36
19 5月電気料(中村事務所) 6,136 50% 3,068 37
21 コピー・シュレッダーリース(6台) 72,765 50% 36,383 39 口座振替
25 6月ガス料(佐々木事務所) 1,012 50% 506 43
7. 5 6月電話料(中村事務所) 2,006 50% 1,003 49
5 6月電話料(盛田事務所) 2,755 50% 1,378 50
5 6月電話料(佐々木事務所) 9,135 50% 4,568 51
5 6月電気料(佐々木事務所) 5,869 50% 2,935 52
9 7月電話料(小関事務所) 2,187 50% 1,094 53
10 6月電気料(中村事務所) 7,162 50% 3,581 58
10 6月ガス料(中村事務所) 652 50% 326 59
18 6月水道料(福永事務所) 1,200 50% 600 64
18 6月水道料(中村事務所) 1,020 50% 510 65
19 6月水道料(佐々木事務所) 2,520 50% 1,260 66
19 6月電気料(福永事務所) 4,382 50% 2,191 67
19 7月ガス料(中村事務所) 863 50% 432 68
20 コピー・シュレッダーリース(6台) 72,765 50% 36,383 75 口座振替
20 8月家賃(中村事務所) 68,775 50% 34,388 76
24 5月電話料(野本事務所) 16,822 50% 8,411 78
24 6月電話料(野本事務所) 15,857 50% 7,929 79
30 8月家賃(佐々木事務所) 105,420 50% 52,710 81
31 6月電話料(野本事務所) 3,633 50% 1,817 82
8. 2 8月家賃(小関事務所) 52,000 50% 26,000 85
6 コピー・FAX・シュレッダーリース(6台) 120,015 50% 60,008 88 口座振替
10 8月家賃(盛田事務所) 74,160 50% 37,080 91
10 駐車料(盛田事務所) 6,000 50% 3,000 92
21 9月家賃(中村事務所) 68,775 50% 34,388 96
22 8月電話料(小関事務所) 3,093 50% 1,547 99
22 8月ガス料(佐々木事務所) 1,417 50% 709 101
22 8月ガス料(中村事務所) 1,833 50% 917 102
23 コピーメンテ(中村佐々木野本小関事務所) 135,975 50% 67,988 105
29 駐車料(盛田事務所) 6,000 50% 3,000 108
29 9月家賃(盛田事務所) 74,160 50% 37,080 109
8.29 8月電話料(野本事務所) 7,476 50% 3,738 110
29 8月電話料(中村事務所) 2,784 50% 1,392 111
29 8月電話料(盛田事務所) 9,941 50% 4,971 112
29 8月電話料(佐々木事務所) 16,251 50% 8,126 113
29 8月水道料(佐々木事務所) 2,700 50% 1,350 114
29 8月水道料(中村事務所) 1,380 50% 690 115
29 8月水道料(福永事務所) 1,260 50% 630 116
29 8月電気料(佐々木事務所) 15,283 50% 7,642 117
29 8月電気料(福永事務所) 6,453 50% 3,227 118
29 TV受信料(野本事務所) 2,790 50% 1,395 119
9. 3 9月家賃(小関事務所) 54,483 50% 27,242 123
20 9月電話料(小関事務所) 2,872 50% 1,436 129
20 9月ガス料(中村事務所) 863 50% 432 130
20 8月電気料(中村事務所) 9,325 50% 4,663 131
20 駐車料(福永事務所) 21,000 50% 10,500 134
20 9月家賃(福永事務所) 70,320 50% 35,160 135
20 コピー・FAX・シュレッダーリース(6台) 96,390 50% 48,195 138 口座振替
20 8・9月電気料(野本事務所) 13,289 50% 6,645 140
25 9月電話料(佐々木事務所) 7,146 50% 3,573 141
25 9月電話料(中村事務所) 1,901 50% 951 142
25 10月家賃(中村事務所) 68,775 50% 34,388 144
27 10月家賃(福永事務所) 70,320 50% 35,160 146
27 9月家賃(佐々木事務所) 105,420 50% 52,710 147
27 10月家賃(佐々木事務所) 105,420 50% 52,710 148
27 8月電話料(中村事務所) 7,521 50% 3,761 149
27 8月電話料(野本事務所) 38,643 50% 19,322 150
29 10月家賃(小関事務所) 52,000 50% 26,000 152
10. 2 9月下水道料(福永事務所) 1,302 50% 651 155
2 10月駐車料(盛田事務所) 6,000 50% 3,000 156
2 10月家賃(盛田事務所) 74,160 50% 37,080 157
4 9月電話料(野本事務所) 3,309 50% 1,655 159
4 9月電話料(盛田事務所) 2,924 50% 1,462 160
11 9月電気料(福永事務所) 5,601 50% 2,801 161
11 10月電話料(小関事務所) 2,152 50% 1,076 162
11 9月電気料(佐々木事務所) 9,889 50% 4,945 163
11 9月ガス料(佐々木事務所) 724 50% 362 164
11 11月駐車料(福永事務所) 7,315 50% 3,658 168
11 コピー・FAX・シュレッダーリース(6台) 96,390 50% 48,195 170 口座振替
19 11月家賃(中村事務所) 68,775 50% 34,388 174
22 11月家賃(福永事務所) 70,320 50% 35,160 176
22 12月駐車料(福永事務所) 7,315 50% 3,658 177
23 9月電気料(中村事務所) 8,338 50% 4,169 178
23 10月ガス料(中村事務所) 864 50% 432 179
23 10月水道料(佐々木事務所) 2,160 50% 1,080 180
23 10月ガス料(佐々木事務所) 1,003 50% 502 181
23 10月電気料(野本事務所) 5,241 50% 2,621 182
24 10月ガス料(盛田事務所) 1,705 50% 853 185
26 9月電話料(中村事務所) 3,691 50% 1,846 188
29 10月電気料(佐々木事務所) 6,706 50% 3,353 192
29 10月電話料(佐々木事務所) 7,070 50% 3,535 193
29 10月電話料(中村事務所) 1,899 50% 950 194
10.29 10月水道