![]() |
![]() |
|
| 【福祉】 |
| ○ 2008年度一般会計予算に見る 市民1人当たりの民生費比較 |
|
| <国民健康保険> |
| ○ 保険証の短期証・資格証明書発行状況 | (H19年8月現在の発行件数) | |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
| ○ 千葉市国民健康保険事業概要 |
| H19年(2007) 予算 | H20年(2008)予算 | |||
| 一般 | 退職者 | 一般 | 退職者 | |
| 加入被保険者数 | 254,000 | 72,800 | 259,500 | 13,600 |
| 世帯数 | 150,200 | 32,700 | 154,000 | |
| 1人平均保険料 (円) | 81,186 | 103,484 | 79,490 | |
| 所得割 | (前年度所得金額−33万円)×7.1÷100 | |||
| 均等割(1人当り) | 16,680円 | 16,680円 | ||
| 平等割(1世帯) | 21,600円 | 21,600円 | ||
| 最高限度額 | 560,000円 | 590,000円 | ||
| 一般会計繰入 | 68億7,734万1,000円 | 69億4,516万4,000円 | ||
| 葬祭費 | 70,000円 | 50,000円 | ||
| 出産育児一時金 | 300,000円 | 300,000円 | ||
| 減免件数 (世帯) | 414 | |||
| 減免申請数 | 426 | |||
| <介護保険> |
| ○ 千葉市介護保険事業概要 |
| - | H19(2007)年見込 | H20(2008)年予算 | ||
| 一般 | 退職者 | 一般 | 退職者 | |
| 被保険者数(人) | 73,943 | 20,422 | 82,000 | 12,800 |
| 世帯数 | 74,123 | 74,500 | ||
| 1人平均保険料 | 24,481円 | 22,420円 | ||
| 所得割 | (前年度所得−33万) ×1.91% |
(前年度所得−33万) ×1.70% |
||
| 均等割(1人当) | 6,720円 | 6,240円 | ||
| 平等割 | 5,400円 | 4,920円 | ||
| 最高限度額 | 90,000円 | 90,000円 | ||
| ○ 千葉市の高齢者人口推移 |
| - | 06年4月 | 07年4月 | 08年4月 |
| 全人口 | 924,063人 | 929,277人 | 938,330人 |
| 65歳以上 | 152,269人 | 162,477人 | 171,609人 |
| (%) | 16.48% | 17.48% | 18.29% |
| 75歳以上 | 55,169人 | 58,957人 | 63,465人 |
| (%) | 5.97% | 6.34% | 6.76% |
| ○ 特別養護老人ホーム入所待機者数 |
| 入所待機者数 (人) |
内 訳 | ||||
| 居宅 | 病院 | 老人保健施設 | 療養型病床群 | その他 | |
| 1,708 | 818 | 323 | 375 | 26 | 166 |