図表14 自交総連ドライバーアンケートの結果
   (23都道府県のタクシードライバー9,153人からアンケート回収、2005年10〜12月実施)
タクシー規制緩和以降の変化
  増えた 変化なし 減った 無回答
営業収入 1.7% 10.8% 81.7% 5.9%
賃  金 1.4% 10.6% 82.3% 5.7%
労働時間 44.7% 39.8% 9.4% 6.0%
事故・ヒヤリ 54.6% 32.6% 6.0% 6.8%
交通事故やヒヤリの原因として思い当たること
  よくある 時々ある ない 無回答
長時間労働で眠気が抑えられない 21.8% 51.4% 20.5% 6.4%
疲れて安全確認がおろそかになる 16.8% 53.5% 24.0% 5.7%
あせってスピードを出しすぎる 20.0% 46.2% 28.3% 5.6%
客を乗せようと急な車線変更をする 14.2% 40.3% 39.3% 6.2%
生活悪化で精神的不安定、運転に集中できない 16.2% 39.1% 38.6% 6.1%
自 交 総 連