図表11 タクシー交通事故件数の推移
地 方 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2001年比増減 増率
  率(%) 差(件数) 順位
北海道 1,197 1,081 1,150 1,129 1,259 5.2 62 30
青 森 216 217 236 185 217 0.5 1 37
岩 手 85 104 84 88 79 -7.1 -6 40
宮 城 303 333 347 399 396 30.7 93 11
秋 田 42 65 59 48 63 50.0 21 8
山 形 48 50 58 68 58 20.8 10 15
福 島 167 147 150 137 105 -37.1 -62 47
東 京 7,472 7,028 6,988 6,758 6,603 -11.6 -869 44
茨 城 136 124 129 121 117 -14.0 -19 45
栃 木 93 83 77 95 84 -9.7 -9 43
群 馬 72 71 106 89 101 40.3 29 10
埼 玉 725 651 763 722 666 -8.1 -59 42
千 葉 603 666 680 660 628 4.1 25 32
神奈川 2,083 2,084 2,285 2,276 2,299 10.4 216 22
新 潟 105 120 155 175 179 70.5 74 4
山 梨 53 65 65 50 49 -7.5 -4 41
長 野 135 140 140 144 131 -3.0 -4 38
静 岡 532 517 542 559 546 2.6 14 34
富 山 29 16 53 32 33 13.8 4 19
石 川 125 138 116 122 133 6.4 8 28
福 井 41 55 59 43 47 14.6 6 18
岐 阜 98 107 113 107 107 9.2 9 23
愛 知 990 940 1,105 1,082 1,040 5.1 50 31
三 重 58 60 65 81 92 58.6 34 6
滋 賀 41 50 63 64 71 73.2 30 3
京 都 846 903 877 852 910 7.6 64 24
大 阪 2,304 2,313 2,441 2,627 2,719 18.0 415 16
兵 庫 888 855 903 937 916 3.2 28 33
奈 良 75 63 69 62 80 6.7 5 26
和歌山 74 72 93 70 86 16.2 12 17
鳥 取 23 22 23 24 37 60.9 14 5
島 根 30 20 27 28 32 6.7 2 26
岡 山 190 240 259 249 286 50.5 96 7
広 島 499 449 410 534 551 10.4 52 21
山 口 73 71 79 108 136 86.3 63 2
徳 島 51 66 65 62 58 13.7 7 20
香 川 144 120 161 159 177 22.9 33 13
愛 媛 188 137 168 175 161 -14.4 -27 46
高 知 97 106 100 107 121 24.7 24 12
福 岡 1,704 1,791 1,857 1,892 2,060 20.9 356 14
佐 賀 89 97 82 114 95 6.7 6 25
長 崎 302 307 314 303 306 1.3 4 36
熊 本 249 246 270 243 255 2.4 6 35
大 分 152 132 169 174 147 -3.3 -5 39
宮 崎 104 139 143 190 209 101.0 105 1
鹿児島 205 223 201 205 218 6.3 13 29
沖 縄 301 351 383 443 447 48.5 146 9
24,037 23,635 24,682 24,792 25,110 4.5 1,073  
資料:(財)交通事故総合分析センター『交通事故統計年報』、原資料は警察庁。
(注)2001年から統計の車種区分が変わり、従来「ハイヤー・タクシー」として同一区分だった
 ものが、「ハイヤー・タクシー」と「事業用その他乗用」に分けられたが、新区分の数値を
 掲載している。
自 交 総 連