図表7 タクシー運転者の時間当たり賃金額と最低賃金の比較(2004年)
            オール歩合とし 地域最低  
  月  額 所定内 総 労 働 所定労働 超過労働 た場合の所定内 賃  金
地方名 賃金総額 賃金額 時  間 時  間 時  間 賃 金 時 間 額 (2003年度)  
  a b c     d=b/c e d-e
  時間 時間 時間
北海道 178,600 151,200 193 171 22 783 637 146
  181,000 141,000 214 168 46 659 605 54
  191,300 150,500 205 166 39 734 605 129
  188,800 163,100 192 176 16 849 617 232
  171,300 142,800 197 172 25 725 605 120
  208,500 162,300 205 170 35 792 606 186
  195,800 160,700 207 171 36 776 610 166
  255,000 222,100 212 191 21 1,048 647 401
  258,100 216,700 221 185 36 981 648 333
  207,100 165,900 232 184 48 715 644 71
  234,200 209,200 181 168 13 1,156 678 478
  251,400 215,600 184 167 17 1,172 677 495
  326,800 251,200 200 176 24 1,256 708 548
神奈川 282,000 215,100 205 167 38 1,049 707 342
  210,200 178,200 207 180 27 861 641 220
  252,700 195,100 214 181 33 912 644 268
石 川 183,700 167,400 171 165 6 979 645 334
  210,900 174,600 204 174 30 856 642 214
  226,400 205,600 203 168 35 1,013 647 366
  224,700 179,300 219 176 43 819 646 173
  221,100 188,100 208 178 30 904 668 236
  231,900 182,900 207 167 40 884 671 213
  253,500 213,500 197 169 28 1,084 681 403
  218,100 162,300 227 171 56 715 667 48
  220,500 189,200 208 182 26 910 651 259
  213,900 167,800 209 172 37 803 677 126
  227,900 197,300 193 170 23 1,022 703 319
  212,200 189,100 193 180 13 980 675 305
  - - - - - - 647 -
和歌山 157,000 143,100 196 183 13 730 645 85
  184,400 160,400 210 172 38 764 610 154
  178,900 145,700 216 166 50 675 609 66
  203,500 167,600 189 164 25 887 640 247
  222,900 192,800 187 169 18 1,031 644 387
山 口 177,800 145,000 197 172 25 736 637 99
徳 島 172,500 118,400 221 175 46 536 611 -75
香 川 183,100 152,000 209 178 31 727 619 108
  214,800 188,800 228 199 29 828 611 217
  166,900 145,800 211 176 35 691 611 80
  200,200 157,500 214 175 39 736 644 92
  175,600 131,300 211 165 46 622 605 17
  171,500 135,700 197 165 32 689 605 84
  169,700 134,100 209 174 35 642 606 36
  170,000 129,100 235 167 68 549 606 -57
  164,500 123,400 225 167 58 548 605 -57
鹿児島 174,800 135,600 207 168 39 655 605 50
  152,600 137,800 174 155 19 792 605 187
資料:タクシー賃金は労働省統計情報部『賃金センサス』、2004年6月分賃金。
(注)賃金形態を、全額出来高払い賃金(オール歩合)と想定した場合の試算。
 最低賃金の改定は毎年10月なので、賃金調査月の6月と合わせるため前年度の額としている。
 ●印の3県では、平均賃金が最低賃金を下回っている。
自 交 総 連