図表6 各県(県庁所在地)の生活保護基準とタクシー年収の比較    単位:円
都道府県 差  額 タクシー年収
(2004年度)
年間生活保護額
(4人家族の試算)
北海道 札 幌 -759,794 2,416,300 3,176,094
青 森 青 森 -731,478 2,255,900 2,987,378
岩 手 盛 岡 -499,978 2,428,500 2,928,478
宮 城 仙 台 -672,444 2,420,600 3,093,044
秋 田 秋 田 -776,278 2,207,500 2,983,778
山 形 山 形 -352,278 2,576,200 2,928,478
福 島 福 島 -396,778 2,497,000 2,893,778
茨 城 水 戸 282,172 3,168,400 2,886,228
栃 木 宇都宮 356,222 3,308,900 2,952,678
群 馬 高 崎 -223,478 2,669,200 2,892,678
埼 玉 さいたま -377,770 2,924,100 3,301,870
千 葉 千 葉 18,806 3,182,600 3,163,794
東 京 23区 814,030 4,209,500 3,395,470
神奈川 横 浜 365,730 3,761,200 3,395,470
新 潟 新 潟 -374,278 2,628,600 3,002,878
富 山 富 山 413,322 3,295,100 2,881,778
石 川 金 沢 -328,478 2,579,500 2,907,978
福 井 福 井 -200,978 2,671,000 2,871,978
山 梨 甲 府 240,222 3,041,700 2,801,478
長 野 長 野 -132,078 2,856,500 2,988,578
岐 阜 岐 阜 -32,178 2,825,700 2,857,878
静 岡 静 岡 124,272 3,081,300 2,957,028
愛 知 名古屋 269,630 3,386,700 3,117,070
三 重 -142,528 2,741,300 2,883,828
滋 賀 大 津 2,006 3,084,200 3,082,194
京 都 京 都 -343,770 2,874,100 3,217,870
大 阪 大 阪 -126,070 3,079,800 3,205,870
兵 庫 神 戸 -342,870 2,878,600 3,221,470
奈 良 奈 良 473,472 3,471,300 2,997,828
和歌山 和歌山 -844,828 2,029,400 2,874,228
鳥 取 鳥 取 -365,778 2,544,900 2,910,678
島 根 松 江 -641,378 2,269,300 2,910,678
岡 山 岡 山 -332,494 2,689,700 3,022,194
広 島 広 島 -40,694 3,065,500 3,106,194
山 口 下 関 -466,828 2,347,400 2,814,228
徳 島 徳 島 -440,528 2,349,700 2,790,228
香 川 高 松 -607,828 2,362,400 2,970,228
愛 媛 松 山 62,072 2,888,300 2,826,228
高 知 高 知 -668,528 2,169,700 2,838,228
福 岡 福 岡 -332,894 2,689,300 3,022,194
佐 賀 佐 賀 -532,128 2,274,900 2,807,028
長 崎 長 崎 -429,428 2,372,800 2,802,228
熊 本 熊 本 -696,428 2,122,600 2,819,028
大 分 大 分 -529,928 2,284,300 2,814,228
宮 崎 宮 崎 -605,328 2,188,500 2,793,828
鹿児島 鹿児島 -512,128 2,315,300 2,827,428
沖 縄 那 覇 -918,028 1,917,800 2,835,828
(注1)生活保護基準は、夫44、妻41、子14、10歳の4人家族とした場合のモデル例。冬期加算、期末一時金扶助を含む。
(注2)タクシー年収が生活保護基準を上回るのは○印の12都県だけ。
自 交 総 連