ヒョウ3 タクシー事業ジギョウ概況ガイキョウ輸送ユソウ人員ジンイン営業エイギョウ収入シュウニュウトウ
年度ネンド 事業者ジギョウシャスウ 車両シャリョウスウ 輸送ユソウ
人員ジンイン
運転者ウンテンシャスウ 営業エイギョウ収入シュウニュウ リョウたり
営業エイギョウ収入シュウニュウ
運転者ウンテンシャニン
たり営業エイギョウ収入シュウニュウ
タク
シー
運賃ウンチン
法人ホウジン 個人コジン ケイ
(シャ) (モノ) シャモノ (リョウ) (百万ヒャクマンニン) (ヒト) (百万円ヒャクマンエン) (万円マンエン) (指数シスウ) (万円マンエン) (指数シスウ) (エン)
1985 7,237 47,077 54,314 252,641 3,257 421,737 2,331,322 922.8 87 552.8 82 235
1986 7,217 47,329 54,546 253,188 3,267 421,937 2,363,422 933.5 88 560.1 83 235
1987 7,205 47,351 54,556 254,574 3,342 425,031 2,462,612 967.3 91 579.4 86 235
1988 7,193 47,256 54,449 255,511 3,326 396,775 2,505,633 980.6 93 631.5 93 235
1989 7,204 47,221 54,425 256,792 3,301 405,725 2,582,121 1005.5 95 636.4 94 240
1990 7,204 47,140 54,344 259,589 3,223 402,003 2,680,832 1032.7 97 666.9 98 270
1991 7,185 47,030 54,215 260,136 3,177 407,128 2,757,034 1059.8 100 677.2 100 270
1992 7,163 47,087 54,250 260,146 3,041 407,921 2,695,790 1036.3 98 660.9 98 300
1993 7,108 46,943 54,051 258,786 2,922 413,926 2,641,318 1020.7 96 638.1 94 300
1994 7,070 46,587 53,657 256,875 2,822 410,286 2,607,028 1014.9 96 635.4 94 325
1995 7,030 46,377 53,407 255,984 2,758 410,271 2,644,688 1033.1 97 644.6 95 325
1996 6,994 46,153 53,147 256,403 2,684 410,167 2,649,917 1033.5 98 646.1 95 330
1997 6,993 46,879 53,872 258,475 2,615 406,890 2,520,646 927.5 88 619.5 91 330
1998 7,000 46,764 53,764 257,780 2,515 408,492 2,375,645 921.6 87 581.6 86 330
1999 6,969 46,731 53,700 257,088 2,466 405,599 2,279,177 886.5 84 561.9 83 330
2000 7,018 46,267 53,285 256,343 2,433 402,730 2,245,573 876.0 83 557.6 82 330
2001 7,046 46,117 53,163 259,033 2,344 407,890 2,152,283 830.9 78 527.7 78 330
2002 7,374 46,331 53,705 263,282 2,366 407,555 2,121,271 805.7 76 520.5 77 330
2003 8,048 46,479 54,527 267,141 2,352 426,341 2,106,369 788.5 74 494.1 73 330
2004 8,766 46,360 55,126 270,703 330
資料シリョウ国土コクド交通コウツウショウ自動車ジドウシャ交通局コウツウキョク監修カンシュウ数字スウジでみる自動車ジドウシャ2005』
(チュウ)運賃ウンチン東京トウキョウ特別区トクベツクにおけるタクシー(中型チュウガタ)のキロメートルたりのものである。
自 交 総 連