| 初乗490円 | 石川(申請中) |
| 初乗500円 | 東京(小型車)、神奈川、長野、石川、愛知、大阪、兵庫 |
| 初乗520円 | 大阪(小型車) |
| 初乗540円 | 大阪 |
| 初乗550円 | 大阪、兵庫(申請中) |
| 3,000円超3割引 | 紋別1社、石川1社(申請中) |
| 5,000円超5割引 | 小樽5社、大阪169社、京都11社、広島B1社、福山1社、徳島13社、高知1社、香川1社、福岡4社、宮崎3社、長野3社 |
| 5,000円超4割引 | 大阪(個人) |
| 5,000円超3割引 | 福井4社、京都11社、山口1社、福岡77社、香川・高知(個人)、函館1者(申請中)、千歳1者(申請中) |
| 5,000円超3割引、6,000円超4割引、7,000円超5割引 | 大阪2社 |
| 5,000円超1割引、7,000円超2割引、10,000円超3割引 | 東京4社 |
| 7,000円超5割引 | 福岡5社(申請中) |
| 7,000円超3割引 | 東京1社 |
| 9,000円超3割引 | 京都1社 |
| 9,000円超2割引 | 兵庫(特定大型車)1社 |
| 東 京 | 個タク15,751者(3割→2割)、個タク1者(3割→廃止) |
| 多摩地区 | 個タク18者(3割→2割) |
| 大 阪 | 法人4社(2割→1割)、法人3社(2割→廃止)、個タク2者(2割→廃止) |
| 京 都 | 法人2社(2割→廃止)、個タク1者(2割→廃止) |
| 札 幌 | 法人1社(2割→1割) |
| 利用頻度・利用額によるもの | 利用回数割引・利用金額割引・バス・タク共通回数券割引・定期券割引・高齢者フリーパス割引・往復割引・バス定期券割引・高速船乗継ぎ割引・空港バス乗継割引・大口割引・会員割引 | 前払いによるもの | クーポン券割引・プリペイドカード割引・初乗クーポン割引・定額運賃前払割引 | 閑散時期・回送車両の活用を図るもの | オフピーク割引 | 観光需要等を喚起するもの | 日曜・休日割引・きもの(和装)割引・つむぎ(和装)割引・うどん割引(うどんタクシー)・そば街道割引・ら−めんタクシー運賃・長時間割引・主催旅行割引・最上町友好会員割引・広域観光パンフレット割引 | その他 | ノーマイカーデー割引・交通環境割引 |
| 精神障害者割引・被爆者割引・戦傷病者割引・リフトタクシー割引・第一号被保険者割引・難病患者割引 |
| 高齢者割引・妊婦割引・乳幼児割引・学生割引・小中学生割引・福祉割引・外出支援割引・SDカード割引 |
| 施設及びエリアに係る定額運賃 | 成田空港・中部国際空港・JR福井駅・JR芦原温泉駅・関西国際空港・大阪国際空港・JR三宮駅・新神戸駅・USJ・JR長野駅(と各周辺エリア間) |
| イベント定額運賃 | 観光ルート別運賃 |